媒体报价
发布时间:2021-03-02
广告媒体 | 广告级别 | 媒体费(元/台) | 制作费 | 巴士线路 | ||
年 | 半年 | 三个月 | (元/台) | |||
轻轨 | A++ | 400000 | 280000 | 20000 | 201路、202路 | |
双层巴士 | A++ | 300000 | 210000 | 150000 | 10000 | 16路(双) |
单层巴士 | A++ | 168000 | 117000 | 84000 | 5000 | 15路、16路(单)、23路、708路 |
144000 | 100000 | 72000 | 5000 | 19路、22路、31路、303路、406路、710路、901路 | ||
A+ | 92000 | 64000 | 45000 | 5000 | 1路、2路、4路、5路、6路、7路、8路、10路、18路、30路、39路、101路、403路、404路、405路、407路、409路、531路、534路、701路、702路、705路、907路、 BRT(大)路、 | |
A | 68000 | 48000 | 34000 | 5000 | 9路、11路、12路、13路、14路、17路、20路、21路、24路、25路、26路、27路、28路、29路、32路、33路、34路、35路、36路、37路、38路、40路、41路、42路、43路、45路、46路、47路、48路、49路、50路、408路、410路、411路、413路、503路、602路、612路、613路、703路、704路、707路、709路、712路、715路 、716路、905路、906路、908路、909路、931路、932路、933路、BRT(小)路、1201路、1202路、1301路、2001路、 | |
B | 44000 | 30000 | 22000 | 3000 | 501路、502路、505路、506路、507路、508路、510路、511路、512路、514路、515路、516路、517路、518路、519路、521路、522路、523路、524路、525路、526路、527路、528路、529路、532路、533路、535路、536路、538路、542路、543路、551路、801路、803路、805路、806路、807路 |
制作费=设计费+大图费+车辆停驶费+制作费+维护费+复原费(广告发布期内更换画面,按制作费7折优惠)。